エネルギー | 291㎉ | 亜鉛 | 5.08mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 24.2g | カリウム | 2740mg |
脂質 | 7.2g | カルシウム | 1980mg |
炭水化物 | 51.8g | 鉄 | 12.6mg |
-糖質 | 12.9g | 銅 | 0.67mg |
-食物繊維 | 38.9mg | ビタミンA | 1470μg |
ナトリウム | 7.3mg | ビタミンB1 | 0.54mg |
(食塩相当量) | 0.019g | ビタミンB2 | 1.63mg |
商品のご注文をFAXにて承っております。
ご注文用紙はこちら
ご注文用紙はこちら
ご注文用紙ダウンロード
桑の栄養成分などが注目されています!
最新の桑の農業研究一覧はこちら
最新の桑の農業研究一覧はこちら
アグリサーチャー農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究企画課 情報調査班